0
Kokonaiskorkeus =A + B
Max nimellinen kantavuus = tassun tai kierretapin pienin arvo
Korkeuden A toleranssi = +/- 1,5 mm



| Tassuosa tyyppi | Halkaisija (mm) | Korkeus B (mm) | Nimnellinen kapasitetti | Kiinitysreikä (mm) | Kiinnityskohta (mm) | Nimike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 75 | 24 | 12000N | 15 | 52 | M-FIXx2077 |
| Kierreosa tyyppi | 50 | 70 | 100 | 150 | 180 | 230 | 310 |
|---|
| Kierreosa kierre | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | Avainväli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 1700 | 13 | |
| M12 | 17000 | 17000 | 17000 | 8000 | 5000 | 3000 | 10 | |
| M16 | 32000 | 32000 | 29000 | 20000 | 12500 | 7500 | 13 | |
| M20 | 49000 | 49000 | 49000 | 48000 | 30000 | 15000 | 17 | |
| M24 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 65000 | 35000 | 19 | |
| *M30 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 95000 | 24 | |
| *M36 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 30 | |
| *M42 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 36 |
LISÄÄ KORIIN
0