0
Kokonaiskorkeus =A + B
Max nimellinen kantavuus = tassun tai kierretapin pienin arvo
Korkeuden A toleranssi = +/- 1,5 mm
AS = liukuestekumi (Anti-Slip)
*Muuta mittoja A: +4 mm ja B: -4mm, mikäli käytetään M30, M36 tai M42 kierrettä



| Tassuosa tyyppi | Halkaisija (mm) | Korkeus B (mm) | Nimnellinen kapasitetti | Kiinitysreikä (mm) | Kiinnityskohta (mm) | Nimike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 79 | 26 | 110000N | 8,44 | 29 | HXJ080 |
| 80AS | 79 | 31 | 35000N | 8,40 | 29 | HXJ-AS080 |
| 105 | 104 | 26 | 110000N | 13 | 38 | HXJ105 |
| 105AS | 104 | 31 | 55000N | 13 | 38 | HXJ-AS105 |
| 125 | 124 | 26 | 110000N | 13 | 47 | HXJ125 |
| 125AS | 124 | 31 | 110000N | 13 | 47 | HXJ-AS125 |
| 150 | 149 | 26 | 110000N | 13 | 62 | HXJ150 |
| 150AS | 149 | 31 | 110000N | 13 | 62 | HXJ-AS150 |
| Kierreosa tyyppi | 70 | 100 | 150 | 180 | 230 | 310 |
|---|
| Kierreosa kierre | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | Avainväli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 32000 | 32000 | 29000 | 20000 | 12500 | 7500 | 13 |
| M20 | 49000 | 49000 | 49000 | 48000 | 30000 | 15000 | 17 |
| M24 | 70000 | 700000 | 70000 | 65000 | 35000 | 19 | |
| *M30 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 95000 | 24 | |
| *M36 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 30 | |
| *M42 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 36 |
LISÄÄ KORIIN
0