0
Sovellusesimerkki
Kohokohdat ja edut

| Tuotekoodi | Pyörän laakeri | Pyörän halkaisija (mm) | Juoksupinnan leveys (mm) | Kiinnityspituus (mm) | Kantavuus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 080N0N0L0N | Liukulaakeri | 80 | 34 | 40 | 130 |
| 100N0N0L0N | Liukulaakeri | 100 | 36 | 40 | 150 |
| 125N0N0L0N | Liukulaakeri | 125 | 32 | 50 | 200 |
| 160N0N0L0N | Liukulaakeri | 160 | 50 | 59 | 300 |
| 200N0N0L0N | Liukulaakeri | 200 | 50 | 59 | 300 |
LISÄÄ KORIIN
0