0
Sovellusesimerkki
Kohokohdat ja edut

| Tuotekoodi | Pyörän laakeri | Pyörän halkaisija (mm) | Juoksupinnan leveys (mm) | Kiinnityspituus (mm) | Akselin halkaisija (mm) | Kantavuus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080N2U6L0N | Liukulaakeri | 080 | 32 | 40 | 12 | 130 |
| 080N2U6Q0N | Rullalaakeri | 080 | 32 | 40 | 12 | 130 |
| 100N2U6L0N | Liukulaakeri | 100 | 32 | 40 | 12 | 150 |
| 100N2U6Q0N | Rullalaakeri | 100 | 32 | 40 | 12 | 150 |
| 125N2U6L0N | Liukulaakeri | 125 | 32 | 50 | 12 | 200 |
| 125N2U6Q0N | Rullalaakeri | 125 | 32 | 50 | 12 | 200 |
| 160N2U6L0N | Liukulaakeri | 160 | 40 | 59 | 20 | 300 |
| 160N2U6Q0N | Rullalaakeri | 160 | 40 | 59 | 20 | 300 |
| 200N2U6L0N | Liukulaakeri | 200 | 48 | 59 | 20 | 300 |
| 200N2U6Q0N | Rullalaakeri | 200 | 48 | 59 | 20 | 300 |
LISÄÄ KORIIN
0