0
Sovellusesimerkki
Kohokohdat ja edut

| Tuotekoodi | Pyörän laakeri | Pyörän halkaisija (mm) | Keskiöreikä koko (mm) | Rakennekorkeus (mm) | Kantavuus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BIH36SC080N0N0L0N | Liukulaakeri | 80 | 13 | 106 | 130 |
| BIH36SC100N0N0L0N | Liukulaakeri | 100 | 13 | 126 | 150 |
| BIH86SC125N0N0L0N | Liukulaakeri | 125 | 13 | 153 | 200 |
| BIH9OSC160N0N0L0N | Liukulaakeri | 160 | 13 | 190 | 300 |
| BIH9OSC200N0N0L0N | Liukulaakeri | 200 | 13 | 230 | 300 |
LISÄÄ KORIIN
0