0
Kokonaiskorkeus = A + B
Max nimellinen kantavuus = tassun tai kierretapin pienin arvo
Korkeuden A toleranssi = +/- 1,5 mm
AS = liukuestekumi (Anti-Slip)
*M12 kierreosa ei ole käytettävissä KJ150 ja KJ180 tassuosan kanssa
** Muuta mittoja A: +2 mm ja B: -2mm, mikäli käytetään M24, M30, M36 tai M42 kierrettä



| Tassuosa tyyppi | Halkaisija (mm) | Korkeus B (mm) | Nimnellinen kapasitetti | Kiinitysreikä (mm) | Kiinnityskohta (mm) | Nimike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 89 | 17 | 70000N | 13 | 32 | KJ090 |
| 90AS | 89 | 22 | 70000N | 13 | 32 | KJ-AS090 |
| 110 | 109 | 17 | 70000N | 13 | 44 | KJ110 |
| 110AS | 109 | 22 | 70000N | 13 | 44 | KJ-AS110 |
| 150 | 149 | 19 | 120000N | 16 | 62 | KJ150 |
| 150AS | 149 | 24 | 120000N | 16 | 62 | KJ-AS150 |
| 180 | 179 | 20 | 120000N | 16 | 74 | KJ180 |
| 180AS | 179 | 25 | 120000N | 16 | 74 | KJ-AS180 |
| Kierreosa tyyppi | 70 | 100 | 150 | 180 | 230 | 310 |
|---|
| Kierreosa kierre | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | Avainväli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *M12 | 17000 | 17000 | 8000 | 5000 | 3000 | 10 | |
| M16 | 32000 | 29000 | 20000 | 12500 | 7500 | 13 | |
| M20 | 49000 | 49000 | 48000 | 30000 | 15000 | 17 | |
| **M24 | 70000 | 70000 | 70000 | 65000 | 35000 | 19 | |
| **M30 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 95000 | 24 | |
| **M36 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 30 | |
| **M42 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 36 |
LISÄÄ KORIIN

RST-säätöjalat

RST-säätöjalat

RST-säätöjalat

RST-säätöjalat
0