0



| Tuotekoodi | D | D2 | D3 | d | H | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAİYZBR 80 12 70 | 80 | 125 | 13 | M12 | 70 | 1000 |
| SAİYZBR 80 12 10 | 80 | 125 | 13 | M12 | 100 | 1000 |
| SAİYZBR 80 12 15 | 80 | 125 | 13 | M12 | 150 | 1000 |
| SAİYZBR 80 16 10 | 80 | 125 | 13 | M16 | 100 | 1000 |
| SAİYZBR 80 16 15 | 80 | 125 | 13 | M16 | 150 | 1000 |
| SAİYZBR 80 20 10 | 80 | 125 | 13 | M20 | 100 | 1000 |
| SAİYZBR 80 20 15 | 80 | 125 | 13 | M20 | 150 | 1000 |
LISÄÄ KORIIN
0