0
PAMD-sarjan muovinen litteä jalkaliitos (Zn konejalat) on säädettävä tukijalka koneille, laitteille ja kalusteille. Se on suunniteltu erityisesti teollisuuteen, työpajoihin ja kevyempiin koneasennuksiin, joissa tarvitaan vakaata ja tärinää vaimentavaa alustaa. Sinkitty teräskierre yhdistettynä kestävään muovipohjaan tekee tuotteesta pitkäikäisen ja korroosiota kestävän. Laaja kokovalikoima mahdollistaa helpon valinnan eri kuormille ja käyttökohteille, mikä tekee siitä luotettavan ja monikäyttöisen ratkaisun.



| Tuotekoodi | D | d | h | H | Sw | Pallopää | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMD 40 08 45 | 40 | M8 | 45 | 74 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 08 60 | 40 | M8 | 60 | 89 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 10 45 | 40 | M10 | 45 | 74 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 10 50 | 40 | M10 | 50 | 79 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 10 60 | 40 | M10 | 60 | 89 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 10 75 | 40 | M10 | 75 | 104 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 10 90 | 40 | M10 | 90 | 119 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 10 10 | 40 | M10 | 100 | 129 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 10 12 | 40 | M10 | 120 | 149 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 12 45 | 40 | M12 | 45 | 74 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 12 50 | 40 | M12 | 50 | 79 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 12 60 | 40 | M12 | 60 | 89 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 12 75 | 40 | M12 | 75 | 104 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 12 90 | 40 | M12 | 90 | 119 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 12 10 | 40 | M12 | 120 | 149 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 40 12 12 | 40 | M12 | 120 | 149 | 13 | 12 | 400 |
| PAMD 50 08 45 | 50 | M8 | 45 | 74 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 08 60 | 50 | M8 | 60 | 89 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 10 45 | 50 | M10 | 45 | 74 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 10 50 | 50 | M10 | 50 | 79 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 10 60 | 50 | M10 | 60 | 89 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 10 75 | 50 | M10 | 75 | 104 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 10 90 | 50 | M10 | 90 | 119 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 10 10 | 50 | M10 | 100 | 129 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 10 12 | 50 | M10 | 120 | 149 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 12 45 | 50 | M12 | 45 | 74 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 12 50 | 50 | M12 | 50 | 79 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 12 60 | 50 | M12 | 60 | 89 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 12 75 | 50 | M12 | 75 | 104 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 12 90 | 50 | M12 | 90 | 119 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 12 10 | 50 | M12 | 120 | 149 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 50 12 12 | 50 | M12 | 120 | 149 | 13 | 12 | 450 |
| PAMD 60 08 45 | 60 | M8 | 45 | 85 | 13 | 12 | 500 |
| PAMD 60 08 60 | 60 | M8 | 60 | 100 | 13 | 12 | 500 |
| PAMD 60 10 45 | 60 | M10 | 45 | 85 | 13 | 12 | 500 |
| PAMD 60 10 50 | 60 | M10 | 50 | 90 | 13 | 12 | 500 |
| PAMD 60 10 60 | 60 | M10 | 60 | 100 | 13 | 12 | 500 |
| PAMD 60 10 75 | 60 | M10 | 75 | 115 | 13 | 12 | 500 |
| PAMD 60 10 90 | 60 | M10 | 90 | 130 | 13 | 12 | 500 |
| PAMD 60 10 10 | 60 | M10 | 100 | 140 | 13 | 12 | 500 |
| PAMD 60 10 12 | 60 | M10 | 120 | 160 | 13 | 12 | 500 |
| PAMD 60 12 60 | 60 | M12 | 60 | 107 | 19 | 18 | 500 |
| PAMD 60 12 10 | 60 | M12 | 100 | 147 | 19 | 18 | 500 |
| PAMD 60 12 15 | 60 | M12 | 150 | 197 | 19 | 18 | 500 |
| PAMD 60 16 60 | 60 | M16 | 60 | 107 | 19 | 18 | 500 |
| PAMD 60 16 10 | 60 | M16 | 100 | 147 | 19 | 18 | 500 |
| PAMD 60 16 15 | 60 | M16 | 150 | 197 | 19 | 18 | 500 |
| PAMD 60 16 20 | 60 | M16 | 200 | 247 | 22 | 18 | 500 |
| PAMD 60 20 10 | 60 | M20 | 100 | 147 | 22 | 18 | 500 |
| PAMD 60 20 15 | 60 | M20 | 150 | 197 | 22 | 18 | 500 |
| PAMD 60 20 20 | 60 | M20 | 200 | 247 | 22 | 18 | 500 |
| PAMD 80 12 60 | 80 | M12 | 60 | 107 | 19 | 18 | 600 |
| PAMD 80 12 10 | 80 | M12 | 100 | 147 | 19 | 18 | 600 |
| PAMD 80 12 15 | 80 | M12 | 150 | 197 | 19 | 18 | 600 |
| PAMD 80 16 60 | 80 | M16 | 60 | 107 | 19 | 18 | 600 |
| PAMD 80 16 10 | 80 | M16 | 100 | 147 | 19 | 18 | 600 |
| PAMD 80 16 15 | 80 | M16 | 150 | 197 | 19 | 18 | 600 |
| PAMD 80 16 20 | 80 | M16 | 200 | 247 | 22 | 18 | 600 |
| PAMD 80 20 10 | 80 | M20 | 100 | 147 | 22 | 18 | 600 |
| PAMD 80 20 15 | 80 | M20 | 150 | 197 | 22 | 18 | 600 |
| PAMD 80 20 20 | 80 | M20 | 200 | 247 | 22 | 18 | 600 |
| PAMD 11 12 60 | 110 | M12 | 60 | 107 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMD 11 12 10 | 110 | M12 | 100 | 147 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMD 11 12 15 | 110 | M12 | 150 | 197 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMD 11 16 60 | 110 | M16 | 60 | 107 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMD 11 16 10 | 110 | M16 | 100 | 147 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMD 11 16 15 | 110 | M16 | 150 | 197 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMD 11 16 20 | 110 | M16 | 200 | 247 | 22 | 18 | 1000 |
| PAMD 11 20 10 | 110 | M20 | 100 | 147 | 22 | 18 | 1000 |
| PAMD 11 20 15 | 110 | M20 | 150 | 197 | 22 | 18 | 1000 |
| PAMD 11 20 20 | 110 | M20 | 200 | 247 | 22 | 18 | 1000 |
LISÄÄ KORIIN
0