Zn Konejalat

Tuotekuvaus

PAMD-sarjan muovinen litteä jalkaliitos (Zn konejalat) on säädettävä tukijalka koneille, laitteille ja kalusteille. Se on suunniteltu erityisesti teollisuuteen, työpajoihin ja kevyempiin koneasennuksiin, joissa tarvitaan vakaata ja tärinää vaimentavaa alustaa. Sinkitty teräskierre yhdistettynä kestävään muovipohjaan tekee tuotteesta pitkäikäisen ja korroosiota kestävän. Laaja kokovalikoima mahdollistaa helpon valinnan eri kuormille ja käyttökohteille, mikä tekee siitä luotettavan ja monikäyttöisen ratkaisun.

Inoxroll Oy - Zn Konejalat
Inoxroll Oy - Zn KonejalatInoxroll Oy - Zn Konejalat
TuotekoodiDdhHSwPallopääKg
PAMD 40 08 4540M845741312400
PAMD 40 08 6040M860891312400
PAMD 40 10 4540M1045741312400
PAMD 40 10 5040M1050791312400
PAMD 40 10 6040M1060891312400
PAMD 40 10 7540M10751041312400
PAMD 40 10 9040M10901191312400
PAMD 40 10 1040M101001291312400
PAMD 40 10 1240M101201491312400
PAMD 40 12 4540M1245741312400
PAMD 40 12 5040M1250791312400
PAMD 40 12 6040M1260891312400
PAMD 40 12 7540M12751041312400
PAMD 40 12 9040M12901191312400
PAMD 40 12 1040M121201491312400
PAMD 40 12 1240M121201491312400
PAMD 50 08 4550M845741312450
PAMD 50 08 6050M860891312450
PAMD 50 10 4550M1045741312450
PAMD 50 10 5050M1050791312450
PAMD 50 10 6050M1060891312450
PAMD 50 10 7550M10751041312450
PAMD 50 10 9050M10901191312450
PAMD 50 10 1050M101001291312450
PAMD 50 10 1250M101201491312450
PAMD 50 12 4550M1245741312450
PAMD 50 12 5050M1250791312450
PAMD 50 12 6050M1260891312450
PAMD 50 12 7550M12751041312450
PAMD 50 12 9050M12901191312450
PAMD 50 12 1050M121201491312450
PAMD 50 12 1250M121201491312450
PAMD 60 08 4560M845851312500
PAMD 60 08 6060M8601001312500
PAMD 60 10 4560M1045851312500
PAMD 60 10 5060M1050901312500
PAMD 60 10 6060M10601001312500
PAMD 60 10 7560M10751151312500
PAMD 60 10 9060M10901301312500
PAMD 60 10 1060M101001401312500
PAMD 60 10 1260M101201601312500
PAMD 60 12 6060M12601071918500
PAMD 60 12 1060M121001471918500
PAMD 60 12 1560M121501971918500
PAMD 60 16 6060M16601071918500
PAMD 60 16 1060M161001471918500
PAMD 60 16 1560M161501971918500
PAMD 60 16 2060M162002472218500
PAMD 60 20 1060M201001472218500
PAMD 60 20 1560M201501972218500
PAMD 60 20 2060M202002472218500
PAMD 80 12 6080M12601071918600
PAMD 80 12 1080M121001471918600
PAMD 80 12 1580M121501971918600
PAMD 80 16 6080M16601071918600
PAMD 80 16 1080M161001471918600
PAMD 80 16 1580M161501971918600
PAMD 80 16 2080M162002472218600
PAMD 80 20 1080M201001472218600
PAMD 80 20 1580M201501972218600
PAMD 80 20 2080M202002472218600
PAMD 11 12 60110M126010719181000
PAMD 11 12 10110M1210014719181000
PAMD 11 12 15110M1215019719181000
PAMD 11 16 60110M166010719181000
PAMD 11 16 10110M1610014719181000
PAMD 11 16 15110M1615019719181000
PAMD 11 16 20110M1620024722181000
PAMD 11 20 10110M2010014722181000
PAMD 11 20 15110M2015019722181000
PAMD 11 20 20110M2020024722181000

Tuotekoodi

LISÄÄ KORIIN

Tekninen kuvaus


  • Materiaalikoostumus
    • Jalka: vahvistettu tekninen muovi
    • Kierre: sinkitty teräs (Zn)
  • Standardit
    • Yleiset konejalka- ja säätöjalka-standardit (teollinen käyttö)
  • Mitat
    • Halkaisija (D): 40–110 mm
    • Kierrekoot: M8–M20
    • Korkeus (h): 45–200 mm
    • Kokonaiskorkeus (H): 74–247 mm
    • Kuormankesto: 400–1000 kg mallista riippuen
  • Pintakäsittely
    • Kierreosa: sinkitty (korroosiosuojaus)
  • Sertifikaatit
    • Täyttää yleiset teollisuuden laatuvaatimukset (ei erillistä CE-merkintää vaativissa sovelluksissa)

 

  • Käyttökohteet
    • Teollisuuskoneet ja laitteet
    • Työpöydät ja kokoonpanolinjat
    • Kuljettimet ja automaatioratkaisut
    • Hylly- ja runkorakenteet
    • Sähkö- ja laitekaapit
    • Kevyet ja keskiraskaat koneasennukset

Vastaavat tuotteet

0

Sivun toteutuksesta vastaa Sanavarma Oy