0
Sovellusesimerkki
Kohokohdat ja edut

| Tuotekoodi | Pyörän laakeri | Pyörän halkaisija (mm) | Juoksupinnan leveys (mm) | Kiinnityspituus (mm) | Kantavuus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100R4E2Q0N | Rullalaakeri | 100 | 35 | 40 | 150 |
| 100R4E2S34 | Kuulalaakeri | 100 | 35 | 40 | 150 |
| 125R4E2Q0N | Rullalaakeri | 125 | 38 | 50 | 200 |
| 125R4E2S34 | Kuulalaakeri | 125 | 38 | 50 | 200 |
| 160R4E2Q0N | Rullalaakeri | 160 | 50 | 59 | 300 |
| 160R4E2S34 | Kuulalaakeri | 160 | 50 | 59 | 300 |
| 200R4E2Q0N | Rullalaakeri | 200 | 50 | 59 | 300 |
| 200R4E2S34 | Kuulalaakeri | 200 | 50 | 59 | 300 |
LISÄÄ KORIIN
0