0
PAMZB-sarjan muovinen jalkaliitos maadoitusliitännällä on säädettävä konejalka teollisuuden laitteisiin ja kalusteisiin. Se on suunniteltu erityisesti koneenrakentajille, tuotantolinjoille ja elintarvike- tai prosessiteollisuuden käyttöön. Integroitu maadoitus parantaa turvallisuutta ja staattisen sähkön hallintaa. Sinkitty (Zn) rakenne tarjoaa hyvän korroosiosuojan, ja laaja kokovalikoima mahdollistaa helpon sovittamisen eri kuormille ja korkeussäädöille. Erinomainen valinta, kun tarvitaan vakaa, säädettävä ja turvallinen konejalka.



| Tuotekoodi | D | d | D2 | D3 | h | H | Sw | Pallopää | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMZB 80 12 60 | 80 | M12 | 54 | 8 | 60 | 100 | 19 | 18 | 600 |
| PAMZB 80 12 10 | 80 | M12 | 54 | 8 | 100 | 140 | 19 | 18 | 600 |
| PAMZB 80 12 15 | 80 | M12 | 54 | 8 | 150 | 190 | 19 | 18 | 600 |
| PAMZB 80 16 60 | 80 | M16 | 54 | 8 | 60 | 100 | 19 | 18 | 600 |
| PAMZB 80 16 10 | 80 | M16 | 54 | 8 | 100 | 140 | 19 | 18 | 600 |
| PAMZB 80 16 15 | 80 | M16 | 54 | 8 | 150 | 190 | 19 | 18 | 600 |
| PAMZB 80 16 20 | 80 | M16 | 54 | 8 | 200 | 240 | 22 | 18 | 600 |
| PAMZB 80 20 10 | 80 | M20 | 54 | 8 | 100 | 140 | 22 | 18 | 600 |
| PAMZB 80 20 15 | 80 | M20 | 54 | 8 | 150 | 190 | 22 | 18 | 600 |
| PAMZB 80 20 20 | 80 | M20 | 54 | 8 | 200 | 240 | 22 | 18 | 600 |
| PAMZB 11 12 60 | 110 | M12 | 83 | 12 | 60 | 100 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMZB 11 12 10 | 110 | M12 | 83 | 12 | 100 | 140 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMZB 11 12 15 | 110 | M12 | 83 | 12 | 150 | 190 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMZB 11 16 60 | 110 | M16 | 83 | 12 | 60 | 100 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMZB 11 16 10 | 110 | M16 | 83 | 12 | 100 | 140 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMZB 11 16 15 | 110 | M16 | 83 | 12 | 150 | 190 | 19 | 18 | 1000 |
| PAMZB 11 16 20 | 110 | M16 | 83 | 12 | 200 | 240 | 22 | 18 | 1000 |
| PAMZB 11 20 10 | 110 | M20 | 83 | 12 | 100 | 140 | 22 | 18 | 1000 |
| PAMZB 11 20 15 | 110 | M20 | 83 | 12 | 150 | 190 | 22 | 18 | 1000 |
| PAMZB 11 20 20 | 110 | M20 | 83 | 12 | 200 | 240 | 22 | 18 | 1000 |
LISÄÄ KORIIN
0