0
Ruostumattomat nostopöydät ovat korkealaatuisia, hygienisiin ja korroosionkestäviin ympäristöihin suunniteltuja nostolaitteita. Ne soveltuvat elintarvike-, kala-, liha-, lääke- ja kemianteollisuuden sekä pakkausteollisuuden tarpeisiin. Kestävä ruostumaton teräs ja tarkasti suunniteltu mekanismi varmistavat pitkäikäisen ja luotettavan käytön. Saatavilla on yksisaksisia, päällekkäissaksisia ja matalarakenteisia malleja, myös ATEX-hyväksytyt vaihtoehdot räjähdysvaarallisiin tiloihin.





| Malli/Kapasiteetti (kg) | Nostoliike (mm) | Rakennekorkeus (mm) | Kokonaiskorkeus (mm) | Pituus (mm) | Leveys (mm) | Nostoaika (sek) | Koneikko (kW) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yksisaksien | ||||||||
| TR 500 | 550 | 160 | 710 | 900 | 650 | 11 | 0,37 | 115 |
| TL 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 650 | 18 | 0,75 | 160 |
| TL 1000 B | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 800 | 18 | 0,75 | 175 |
| TL 1000 F | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 1000 | 18 | 0,75 | 180 |
| TL 2000 | 820 | 230 | 1050 | 1300 | 800 | 27 | 0,75 | 240 |
| TL 2000 F | 820 | 230 | 1050 | 1300 | 1000 | 27 | 0,75 | 250 |
| TM 1500 | 1100 | 230 | 1330 | 1700 | 900 | 27 | 0,75 | 315 |
| TM 1500 B | 1100 | 230 | 1330 | 1700 | 1200 | 27 | 0,75 | 365 |
| TS 2000 | 1500 | 250 | 1750 | 2200 | 1200 | 35 | 2,2 | 580 |
| TS 2000 B | 1500 | 250 | 1750 | 2200 | 1500 | 35 | 2,2 | 650 |
| Päällekkäissaksinen | ||||||||
| TRD 500 | 1100 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0,37 | 140 |
| TLD 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 800 | 30 | 0,75 | 310 |
| TLD 1000 F | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 1000 | 30 | 0,75 | 340 |
| TLD 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 900 | 32 | 2,2 | 375 |
| TMD 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 41 | 2,2 | 500 |
| TMD 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 59 | 2,2 | 605 |
| Matalarakenteinen ilman luiskaa | ||||||||
| TCB 1000 | 715 | 85 | 800 | 1500 | 800 | 12 | 0,75 | 260 |
| TCB 1000 F | 715 | 85 | 800 | 1500 | 1000 | 12 | 0,75 | 275 |
| TCB 1500 | 715 | 85 | 800 | 1500 | 800 | 15 | 1,1 | 300 |
| TCB 1500 F | 715 | 85 | 800 | 1500 | 1000 | 15 | 1,1 | 345 |
| TCB 2000 | 695 | 105 | 800 | 1500 | 800 | 16 | 1,1 | 340 |
| TCB 2000 F | 695 | 105 | 800 | 1500 | 1000 | 16 | 1,1 | 360 |
| Matalarakenteinen, U-mallinen | ||||||||
| TUB 1000 | 715 | 85 | 800 | 1450 | 1085 | 12 | 0,75 | 235 |
| TUB 2000 | 695 | 105 | 800 | 1500 | 1200 | 16 | 1,1 | 325 |
LISÄÄ KORIIN
0