0
Yksisaksinen nostopöytä on nostolaite, joka helpottaa raskaiden kuormien siirtämistä ja nostamista. Se sopii erityisesti teollisuuteen, varastoihin, tuotantolinjoille ja lastauslaitureille. Helppo sijoittaa lattialle tai upottaa asennusmonttuun, ja se parantaa työn tehokkuutta ja ergonomiaa. Translyft-nostopöydät soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön ja niitä on saatavana useilla lisävarusteilla käyttötarpeen mukaan.




| Malli/Kapasiteetti (kg) | Nostoliike (mm) | Rakennekorkeus (mm) | Kokonaiskorkeus (mm) | Pituus (mm) | Leveys (mm) | Nostoaika (sek) | Koneikko (kW) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 500 | 550 | 160 | 710 | 900 | 650 | 11 | 0,37 | 115 |
| TR 1000 A | 550 | 160 | 710 | 900 | 650 | 22 | 0,37 | 125 |
| TR 1000 | 550 | 160 | 710 | 900 | 900 | 22 | 0,37 | 135 |
| TR 2000 | 530 | 200 | 730 | 900 | 900 | 13 | 0,75 | 190 |
| TL 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 650 | 18 | 0,75 | 160 |
| TL 1000 B | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 800 | 18 | 0,75 | 175 |
| TL 1000 F | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 1000 | 18 | 0,75 | 180 |
| TL 2000 | 820 | 210 | 1030 | 1300 | 800 | 27 | 0,75 | 240 |
| TL 2000 F | 820 | 210 | 1030 | 1300 | 1000 | 27 | 0,75 | 250 |
| TL 3000 | 800 | 240 | 1040 | 1300 | 1000 | 18 | 2,2 | 330 |
| TL 3000 A | 800 | 240 | 1040 | 1300 | 800 | 18 | 2,2 | 320 |
| TL 4000 | 700 | 300 | 1000 | 1300 | 1000 | 18 | 2,2 | 460 |
| TB 1000 | 1000 | 210 | 1210 | 1500 | 800 | 18 | 0,75 | 240 |
| TB 1000 F | 1000 | 210 | 1210 | 1500 | 1000 | 18 | 0,75 | 265 |
| TB 2000 | 1000 | 210 | 1210 | 1500 | 800 | 20 | 2,2 | 280 |
| TB 2000 F | 1000 | 210 | 1210 | 1500 | 1000 | 20 | 2,2 | 295 |
| TB 4000 | 800 | 350 | 1150 | 1500 | 1200 | 27 | 2,2 | 625 |
| TB 6000 | 800 | 350 | 1150 | 1500 | 1200 | 36 | 2,2 | 700 |
| TM 1500 | 1100 | 230 | 1330 | 1700 | 900 | 27 | 0,75 | 315 |
| TM 1500 B | 1100 | 230 | 1330 | 1700 | 1200 | 27 | 0,75 | 365 |
| TM 3000 | 1100 | 250 | 1350 | 1700 | 900 | 29 | 2,2 | 430 |
| TM 3000 B | 1100 | 250 | 1350 | 1700 | 1200 | 29 | 2,2 | 455 |
| TM 5000 | 1100 | 350 | 1450 | 1700 | 900 | 42 | 2,2 | 600 |
| TM 5000 B | 1100 | 350 | 1450 | 1700 | 1200 | 42 | 2,2 | 630 |
| TA 1000 A | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 900 | 32 | 0,75 | 440 |
| TA 1000 | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 1200 | 32 | 0,75 | 505 |
| TA 2000 A | 1400 | 250 | 2000 | 900 | 900 | 35 | 2,2 | 465 |
| TA 2000 | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 1200 | 35 | 2,2 | 575 |
| TA 2000 B | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 1500 | 35 | 2,2 | 595 |
| TA 2000 R | 1400 | 260 | 1660 | 2000 | 2000 | 35 | 2,2 | 725 |
| TA 4000 B | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1500 | 54 | 3 | 835 |
| TA 4000 R | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 2000 | 54 | 3 | 960 |
| TS 2000 | 1500 | 250 | 1750 | 2200 | 1200 | 35 | 2,2 | 580 |
| TS 2000 B | 1500 | 250 | 1750 | 2200 | 1500 | 35 | 2,2 | 650 |
| TS 4000 | 1500 | 350 | 1850 | 2200 | 1200 | 54 | 3 | 805 |
| TS 4000 B | 1500 | 350 | 1850 | 2200 | 1500 | 54 | 3 | 880 |
| TT 1500 | 1650 | 300 | 1950 | 2500 | 800 | 35 | 1,1 | 380 |
| TT 1500 B | 1650 | 300 | 1950 | 2500 | 1200 | 35 | 1,1 | 450 |
| TT 3000 | 1600 | 350 | 1950 | 2500 | 1000 | 35 | 2,2 | 710 |
| TT 3000 B | 1600 | 350 | 1950 | 2500 | 1500 | 35 | 2,2 | 870 |
| TT 3000 R | 1600 | 350 | 1950 | 2500 | 2000 | 35 | 2,2 | 950 |
| TT 3000 STR | 1600 | 320 | 1920 | 2500 | 2000 | 46 | 3 | 1200 |
| TT 6000 | 1500 | 450 | 1950 | 2500 | 1300 | 55 | 4 | 1160 |
| TT 12000 | 1250 | 410 | 1660 | 2600 | 2000 | 70 | 4 | 3320 |
| TX 8000 | 1600 | 600 | 2200 | 3000 | 1500 | 60 | 5,5 | 2200 |
| TX 8000 R | 1600 | 600 | 2200 | 3000 | 2000 | 60 | 5,5 | 2360 |
| TX 12000 | 1600 | 800 | 2400 | 4000 | 2500 | 75 | 5,5 | 3600 |
| TP 3000 | 2000 | 400 | 2400 | 3100 | 1500 | 55 | 3 | 940 |
| TP 6000 | 2000 | 500 | 2500 | 3100 | 1500 | 75 | 4 | 1600 |
| TP 6000 R | 2000 | 500 | 2500 | 3100 | 2000 | 75 | 4 | 1750 |
| TJ 6000 | 3000 | 550 | 3550 | 5000 | 3000 | 72 | 5,5 | 3200 |
| TJ 10000 | 3000 | 800 | 3800 | 5000 | 3000 | 80 | 11 | 5000 |
LISÄÄ KORIIN
0