0
Päällikkäissaksinen nostopöytä on kaksisaksinen hydraulinen nostoalusta, joka tarjoaa suuren nostokorkeuden kompaktissa koossa. Se soveltuu erityisesti teollisuudelle, varastoihin ja tuotantolaitoksiin, joissa tarvitaan tehokasta tavaroiden siirtoa eri tasojen välillä. Suunnittelu päällekkäin asetetuilla saksipareilla mahdollistaa korkean noston ja vakauden. Tämä ratkaisu on erinomainen valinta, kun tarvitaan luotettavaa ja turvallista nostotekniikkaa raskaiden kuormien käsittelyyn.





| Malli/ Kapasiteetti kg | Nostoliike mm | Rakennekorkeus mm | Kokonaiskorkeus mm | Pituus mm | Leveys mm | Nostoaika sek | Koneikko kW | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD 500 | 1100 | 20 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0,37 | 140 |
| TRD 1000 | 1100 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0,75 | 175 |
| TRD 2000 | 1000 | 335 | 1035 | 900 | 800 | 33 | 0,75 | 275 |
| TLD 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 800 | 30 | 0,75 | 310 |
| TLD 1000 F | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 1000 | 30 | 0,75 | 340 |
| TLD 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 900 | 32 | 2,2 | 375 |
| TLD 2000 F | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 1000 | 32 | 2,2 | 410 |
| TBD 1000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 900 | 30 | 2,2 | 450 |
| TBD 1000 F | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 30 | 2,2 | 495 |
| TBD 2000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 900 | 42 | 2,2 | 610 |
| TBD 2000 F | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 42 | 2,2 | 650 |
| TMD 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 41 | 2,2 | 500 |
| TMD 1000 B | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 1200 | 41 | 2,2 | 570 |
| TMD 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 59 | 2,2 | 545 |
| TMD 2000 B | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 1200 | 59 | 2,2 | 600 |
| TMD 3000 | 2150 | 440 | 2590 | 1700 | 1200 | 65 | 2,2 | 750 |
| TMD 3000 B | 2150 | 440 | 2590 | 1700 | 1500 | 65 | 2,2 | 790 |
| TAD 1000 | 2800 | 400 | 3200 | 2000 | 1200 | 49 | 2,2 | 635 |
| TAD 2000 | 2800 | 400 | 3200 | 2000 | 1200 | 54 | 3 | 660 |
| TAD 3000 | 2800 | 475 | 3275 | 2000 | 1300 | 60 | 4 | 970 |
| TSD 1500 | 3000 | 450 | 3450 | 2200 | 1300 | 50 | 2,2 | 800 |
| TTD 3000 | 3000 | 600 | 3600 | 2500 | 1300 | 80 | 4 | 1500 |
| TPD 10000 | 4500 | 1100 | 5600 | 3800 | 2000 | 100 | 11 | 5000 |
| TXD 4000 | 4500 | 800 | 5300 | 4000 | 2000 | 80 | 7,5 | 5 |
| TXD 6000 | 4500 | 1000 | 5500 | 4000 | 2500 | 90 | 11 | 3100 |
LISÄÄ KORIIN
0