0
PAİMD-muovinen nivelöity jalkaliitos on korkealaatuinen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu konejalka, joka tarjoaa kestävän ja säädettävän tuen erilaisille laitteille ja koneille. Tuote on suunniteltu teollisuuden ja työpajojen ammattilaisille, jotka tarvitsevat luotettavia, kulutusta kestäviä ja helposti asennettavia jalkaratkaisuja. Sen nivelöity rakenne mahdollistaa tarkat säädöt ja vakauden epätasaisilla pinnoilla, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan kaikenlaisiin asennustarpeisiin.



| Tuotekoodi | D | d | h | H | Sw | Pallopää | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAİMD 40 08 60 | 40 | M8 | 60 | 89 | 13 | 12 | 400 |
| PAİMD 40 10 50 | 40 | M10 | 50 | 79 | 13 | 12 | 400 |
| PAİMD 40 10 75 | 40 | M10 | 75 | 104 | 13 | 12 | 400 |
| PAİMD 40 10 10 | 40 | M10 | 100 | 129 | 13 | 12 | 400 |
| PAİMD 40 12 50 | 40 | M12 | 50 | 79 | 13 | 12 | 400 |
| PAİMD 40 12 75 | 40 | M12 | 75 | 104 | 13 | 12 | 400 |
| PAİMD 40 12 10 | 40 | M12 | 100 | 129 | 13 | 12 | 400 |
| PAİMD 50 08 60 | 50 | M8 | 60 | 89 | 13 | 12 | 450 |
| PAİMD 50 10 50 | 50 | M10 | 50 | 79 | 13 | 12 | 450 |
| PAİMD 50 10 75 | 50 | M10 | 75 | 104 | 13 | 12 | 450 |
| PAİMD 50 10 10 | 50 | M10 | 100 | 129 | 13 | 12 | 450 |
| PAİMD 50 12 50 | 50 | M12 | 50 | 79 | 13 | 12 | 450 |
| PAİMD 50 12 75 | 50 | M12 | 75 | 104 | 13 | 12 | 450 |
| PAİMD 50 12 10 | 50 | M12 | 100 | 129 | 13 | 12 | 450 |
| PAİMD 60 16 10 | 60 | M16 | 100 | 131 | 19 | 18 | 500 |
| PAİMD 60 16 15 | 60 | M16 | 150 | 181 | 19 | 18 | 500 |
| PAİMD 60 20 10 | 60 | M20 | 100 | 131 | 22 | 18 | 500 |
| PAİMD 60 20 15 | 60 | M20 | 150 | 181 | 22 | 18 | 500 |
| PAİMD 80 16 10 | 80 | M16 | 150 | 181 | 19 | 18 | 600 |
| PAİMD 80 16 15 | 80 | M16 | 150 | 181 | 19 | 18 | 600 |
| PAİMD 80 20 10 | 80 | M20 | 100 | 131 | 22 | 18 | 600 |
| PAİMD 80 20 15 | 80 | M20 | 150 | 181 | 22 | 18 | 600 |
| PAİMD 11 16 10 | 110 | M16 | 100 | 131 | 19 | 18 | 1000 |
| PAİMD 11 16 15 | 110 | M16 | 150 | 181 | 19 | 18 | 1000 |
| PAİMD 11 20 10 | 110 | M20 | 100 | 131 | 22 | 18 | 1000 |
| PAİMD 11 20 15 | 110 | M20 | 150 | 181 | 22 | 18 | 1000 |
LISÄÄ KORIIN
0