0



| Neliöputki Laatta L x A (mm) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | Nimike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x25 | 4000 | 4400 | P25 | ||||
| 30x30 | 3100 | 3550 | 3700 | P30 | |||
| 35x35 | 2650 | 3150 | 3400 | 5600 | P35 | ||
| 40x40 | 2100 | 2500 | 3100 | 5600 | 10500 | P40 | |
| 45x45 | 2200 | 2700 | 4700 | 9000 | P45 | ||
| 50x50 | 1800 | 2400 | 6000 | 8500 | 11500 | P50 | |
| 60x60 | 4500 | 7600 | 10500 | P60 | |||
| 70x70 | 4000 | 7200 | 9000 | P70 | |||
| 80x80 | 3600 | 6400 | 9000 | P80 | |||
| 100x100 | 3000 | 4200 | 7200 | P100 |
| Suorakaide putki Laatta L x A (mm) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | Nimike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x25 | 2300 | 2800 | 3600 | P50X35 | |||
| 50x30 | 2100 | 2500 | 3300 | P50X30 | |||
| 60x30 | 2800 | 6400 | 8700 | P6060X30 | |||
| 60x40 | 2200 | 5600 | 7500 | 1200 | P60X40 | ||
| 80x40 | 4600 | 7000 | 11800 | P80X40 | |||
| 80x50 | 3900 | 5800 | 10500 | P80X50 | |||
| 80x60 | 3500 | 5600 | 7200 | P80X60 | |||
| 100x50 | 3800 | 6800 | 7900 | P100X50 |
| Pyöreäputki Laatta D (mm) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | Nimike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2700 | 3600 | 4650 | PØ25 | |||
| 38 | 2600 | 3200 | 3800 | 6500 | PØ30 | ||
| 40 | 2500 | 3100 | 3600 | 5500 | PØ35 | ||
| 43 | 3000 | 3400 | 4800 | 8500 | PØ40 | ||
| 50 | 2300 | 2900 | 6800 | 10500 | 14000 | PØ45 | |
| 60 | 5800 | 7000 | 10000 | PØ50 |
LISÄÄ KORIIN
0