0



| Tassuosa kierre | Avainväli W (mm) | Halkaisija (mm) | Korkeus A (mm) | Nimike |
|---|---|---|---|---|
| M16 | 22 | 24,8 | 108 | THOX16100 |
| M20 | 27 | 29,7 | 109 | THOX20100 |
| M24 | 30 | 33 | 110 | THOX24100 |
| M30 | 36 | 39,5 | 111 | THOX30100 |
| M36 | 46 | 49,5 | 113 | THOX36100 |
| M40 | 52 | 55,5 | 114 | THOX42100 |
| M56 | 66 | 69,5 | 117 | THOX56100 |
LISÄÄ KORIIN

RST-säätöjalat

RST-säätöjalat

RST-säätöjalat

RST-säätöjalat
0