0
Kokonaiskorkeus =A + B
Max nimellinen kantavuus = tassun tai kierretapin pienin arvo
Korkeuden A toleranssi = +/- 1,5 mm
AS = liukuestekumi (Anti-Slip)
*Muuta mittoja A: +1 mm ja B: -1mm, mikäli käytetään M24 kierrettä
**Muuta mittoja A: +2 mm ja B: -2mm, mikäli käytetään M30, M36 tai M42 kierrettä



| Tassuosa tyyppi | Halkaisija (mm) | Korkeus B (mm) | Nimnellinen kapasitetti | Nimike |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 79 | 26 | 110000N | HXGT080 |
| 80AS | 79 | 31 | 350000N | HXGT-AS080 |
| 105 | 104 | 26 | 110000N | HXGT105 |
| 105AS | 104 | 31 | 55000N | HXGT-AS105 |
| 125 | 124 | 26 | 110000N | HXGT125 |
| 125AS | 124 | 31 | 110000N | HXGT-AS125 |
| 150 | 149 | 26 | 110000N | HXGT150 |
| 150AS | 149 | 31 | 110000N | HXGT-AS150 |
| Kierreosa tyyppi | 70 | 100 | 150 | 180 | 230 | 310 |
|---|
| Kierreosa kierre | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | Avainväli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *M24 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 65000 | 35000 | 19 |
| **M30 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 95000 | 24 |
| **M36 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 30 | |
| **M42 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 36 |
LISÄÄ KORIIN
0