0
Sovellusesimerkki
Kohokohdat ja edut

| Tuotekoodi | Pyörän laakeri | Pyörän halkaisija (mm) | Keskiöreikä koko (mm) | Rakennekorkeus (mm) | Kantavuus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BIH36SC080P2W2L0N | Liukulaakeri | 80 | 13 | 106 | 80 |
| BIH36SC100P2W2L0N | Liukulaakeri | 100 | 13 | 126 | 100 |
| BIH86SC125P2W2L0N | Liukulaakeri | 125 | 13 | 153 | 100 |
| BIH9OSC160P2V2L0N | Liukulaakeri | 160 | 13 | 190 | 200 |
| BIH9OSC200P2V2L0N | Liukulaakeri | 200 | 13 | 230 | 200 |
LISÄÄ KORIIN
0